
产品详情
锂电池系统配置 | ||
电池系统说明 | 总能量 | ≈649kWh |
总电量 | 813Ah | |
总电压 | 额定793V(使用区间719.2-892.8V) | |
电池系统使用方式 | 电池系统汇总三簇电池统一对配电柜充放电,同时包含独立充电桩充电模式 | |
电芯选型及配置 | 单体电芯参数 | 额定电压3.22V(使用窗口2.9V~3.6V) |
电芯串并联配置 | 单电池簇248串1并 | |
电池系统配置 | 系统总簇数 | 3簇 |
单电池簇过流能力 | 持续电流≤200A | |
电池包加热配置 | 低温加热 | |
电池包散热方式 | 自然散热 |
· 自有生产品质保证,专业技术人员
· 专业的研发团队,先进的生产设备
· 成熟的解决方案在行业内赢得了优良口碑
· 科学管理体系与质检程序,确保高品质
· 依据您的需求提供个性化方案,不止于客户的任何,更追求客户的成功
。在此行业中率先提出“竭诚服务、高效反馈、迅捷响应、 最佳效益”的服务理念,从而和客户之间能够建立供需双方的绿色通道,达成“双赢”的局面!
关键词:
COPTRIGHT © 2019-2022 深圳市锐深科技有限公司 版权所有 | 粤ICP备17088454号 SEO