
产品详情
参数 | 产品规格 |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
额定电压 | 直流 25.76V |
组合方式 | 1P4S X2 |
额定容量 | 271啊 |
额定能量 | 6.9千瓦时 |
充电截止电压 | 29.2V |
放电截止电压 | 21.6V |
标准充电电流 | 200A |
标准放电电流 | 200A |
最大持续充电电流 | ≤220A |
最大持续放电电流 | ≤220A |
总重量 | ≤65Kg |
防护等级 | IP22 |
充电温度 | 0℃~55℃ |
放电温度 | -20℃~65℃ |
储存温度 | -20℃~50℃ |
热管理措施 | 升温:加热膜加热升温;降温:自然冷却 |
25℃循环寿命 | 循环次数>3500(80%剩余容量) |
· 自有生产品质保证,专业技术人员
· 专业的研发团队,先进的生产设备
· 成熟的解决方案在行业内赢得了优良口碑
· 科学管理体系与质检程序,确保高品质
· 依据您的需求提供个性化方案,不止于客户的任何,更追求客户的成功
。在此行业中率先提出“竭诚服务、高效反馈、迅捷响应、 最佳效益”的服务理念,从而和客户之间能够建立供需双方的绿色通道,达成“双赢”的局面!
关键词:
COPTRIGHT © 2019-2022 深圳市锐深科技有限公司 版权所有 | 粤ICP备17088454号 SEO