产品详情
系统参数 | |||
光伏输入功率 | 3kW | 5kW | 5kW |
交流输出功率 | 2.5KW | 5KW | 5KW |
输出电压 | 230Vac /50/60Hz | ||
应用模式 | 并网/离网 | ||
电池组参数 | |||
额定电压 | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
额定容量 | 105Ah | 210Ah | 315Ah |
电池组电压范围 | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V |
总储电量(kWh) | 5.376kWh | 10.752kWh | 16.128kWh |
组合方式 | 1P16S | 2P16S | 3P16S |
绝缘电阻测试值(Ω) | <10MΩ | <10MΩ | <10MΩ |
工作温度 | 充电: 0 ~ 55℃; | 充电: 0 ~ 55℃; | 充电: 0 ~ 55℃; |
放电 -30 ~ 60℃ | 放电 -30 ~ 60℃ | 放电 -30 ~ 60℃ | |
标准充电电流 | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
快速充电电流 | 1.0C | 1.0C | 1.0C |
标准放电电流 | 1.0C | 1.0C | 1.0C |
最大持续放电电流 | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
环境相对湿度 | 25-85%RH | 25-85%RH | 25-85%RH |
BMS 通讯接口 | RS485 | ||
BMS 通讯协议 | Modbus TCP/IP |
· 自有生产品质保证,专业技术人员
· 专业的研发团队,先进的生产设备
· 成熟的解决方案在行业内赢得了优良口碑
· 科学管理体系与质检程序,确保高品质
· 依据您的需求提供个性化方案,不止于客户的任何,更追求客户的成功
。在此行业中率先提出“竭诚服务、高效反馈、迅捷响应、 最佳效益”的服务理念,从而和客户之间能够建立供需双方的绿色通道,达成“双赢”的局面!
关键词:
COPTRIGHT © 2019-2022 深圳市锐深科技有限公司 版权所有 | 粤ICP备17088454号 SEO